Day Date Periode Result
Sabtu 28 Januari 2017 4D-4060 5742
Rabu 25 Januari 2017 4D-4059 4612
Minggu 22 Januari 2017 4D-4058 9520
Sabtu 21 Januari 2017 4D-4057 7427
Rabu 18 Januari 2017 4D-4056 7369
Minggu 15 Januari 2017 4D-4055 9914
Sabtu 14 Januari 2017 4D-4054 2250
Rabu 11 Januari 2017 4D-4053 8038
Minggu 08 Januari 2017 4D-4052 2135
Sabtu 07 Januari 2017 4D-4051 9981
Rabu 04 Januari 2017 4D-4050 6727
Minggu 01 Januari 2017 4D-4049 4478
Sabtu 31 Desember 2016 4D-4048 7222
Rabu 28 Desember 2016 4D-4047 0885
Minggu 25 Desember 2016 4D-4046 2138

previous12...676869...110111next