Day Date Periode Result
Sabtu 15 Oktober 2016 4D-4015 2192
Rabu 12 Oktober 2016 4D-4014 7262
Minggu 09 Oktober 2016 4D-4013 9395
Sabtu 08 Oktober 2016 4D-4012 9996
Rabu 05 Oktober 2016 4D-4011 1904
Minggu 02 Oktober 2016 4D-4010 0495
Sabtu 01 Oktober 2016 4D-4009 0881
Rabu 28 September 2016 4D-4008 2376
Minggu 25 September 2016 4D-4007 5292
Sabtu 24 September 2016 4D-4006 8922
Rabu 21 September 2016 4D-4005 4380
Minggu 18 September 2016 4D-4004 4459
Sabtu 17 September 2016 4D-4003 8280
Rabu 14 September 2016 4D-4002 1047
Minggu 11 September 2016 4D-4001 8351

previous12...707172...110111next