Day Date Periode Result
Sabtu 10 September 2016 4D-4000 4594
Rabu 07 September 2016 4D-3999 4473
Minggu 04 September 2016 4D-3998 8860
Sabtu 03 September 2016 4D-3997 6742
Rabu 31 Agustus 2016 4D-3996 2919
Minggu 28 Agustus 2016 4D-3995 4268
Sabtu 27 Agustus 2016 4D-3994 8410
Rabu 24 Agustus 2016 4D-3993 5211
Minggu 21 Agustus 2016 4D-3992 2983
Sabtu 20 Agustus 2016 4D-3991 7873
Rabu 17 Agustus 2016 4D-3990 8729
Minggu 14 Agustus 2016 4D-3989 7930
Sabtu 13 Agustus 2016 4D-3988 2380
Rabu 10 Agustus 2016 4D-3987 2340
Minggu 07 Agustus 2016 4D-3986 4199

previous12...717273...110111next