Day Date Periode Result
Sabtu 02 Juli 2016 4D-3970 4644
Rabu 29 Juni 2016 4D-3969 9826
Minggu 26 Juni 2016 4D-3968 5689
Sabtu 25 Juni 2016 4D-3967 3909
Rabu 22 Juni 2016 4D-3966 1831
Minggu 19 Juni 2016 4D-3965 9117
Sabtu 18 Juni 2016 4D-3964 1227
Rabu 15 Juni 2016 4D-3963 3056
Minggu 12 Juni 2016 4D-3962 5061
Sabtu 11 Juni 2016 4D-3961 8118
Rabu 08 Juni 2016 4D-3960 0345
Minggu 05 Juni 2016 4D-3959 9220
Sabtu 04 Juni 2016 4D-3958 8697
Rabu 01 Juni 2016 4D-3957 2610
Minggu 29 Mei 2016 4D-3956 4593

previous12...737475...110111next