Day Date Periode Result
Sabtu 19 Maret 2016 4D-3925 6633
Rabu 16 Maret 2016 4D-3924 6166
Minggu 13 Maret 2016 4D-3923 8617
Sabtu 12 Maret 2016 4D-3922 2059
Rabu 09 Maret 2016 4D-3921 4014
Minggu 06 Maret 2016 4D-3920 1959
Sabtu 05 Maret 2016 4D-3919 1660
Rabu 02 Maret 2016 4D-3918 8204
Minggu 28 Februari 2016 4D-3917 9165
Sabtu 27 Februari 2016 4D-3916 9311
Rabu 24 Februari 2016 4D-3915 0435
Minggu 21 Februari 2016 4D-3914 0852
Sabtu 20 Februari 2016 4D-3913 5793
Jumat 19 Februari 2016 4D-3912 8860
Rabu 17 Februari 2016 4D-3911 3817

previous12...767778...110111next