Day Date Periode Result
Minggu 01 November 2015 4D-3865 2802
Sabtu 31 Oktober 2015 4D-3864 1950
Rabu 28 Oktober 2015 4D-3863 3589
Minggu 25 Oktober 2015 4D-3862 3617
Sabtu 24 Oktober 2015 4D-3861 2981
Rabu 21 Oktober 2015 4D-3860 9512
Minggu 18 Oktober 2015 4D-3859 5787
Sabtu 17 Oktober 2015 4D-3858 7512
Rabu 14 Oktober 2015 4D-3857 9306
Minggu 11 Oktober 2015 4D-3856 6932
Sabtu 10 Oktober 2015 4D-3855 8596
Rabu 07 Oktober 2015 4D-3854 4542
Minggu 04 Oktober 2015 4D-3853 9309
Sabtu 03 Oktober 2015 4D-3852 5920
Rabu 30 September 2015 4D-3851 1839

previous12...808182...110111next