Day Date Periode Result
Minggu 23 Maret 2014 4D-3610 1154
Sabtu 22 Maret 2014 4D-3609 6275
Rabu 19 Maret 2014 4D-3608 5954
Minggu 16 Maret 2014 4D-3607 4994
Sabtu 15 Maret 2014 4D-3606 5434
Rabu 12 Maret 2014 4D-3605 6857
Minggu 09 Maret 2014 4D-3604 1890
Sabtu 08 Maret 2014 4D-3603 2700
Rabu 05 Maret 2014 4D-3602 3996
Minggu 02 Maret 2014 4D-3601 8214
Sabtu 01 Maret 2014 4D-3600 6588
Rabu 26 Februari 2014 4D-3599 1242
Minggu 23 Februari 2014 4D-3598 2320
Sabtu 22 Februari 2014 4D-3597 3677
Rabu 19 Februari 2014 4D-3596 2655

previous12...979899...110111next