Day Date Periode Result
Kamis 03 Maret 2016 TOTO-3142 8190
Senin 29 Februari 2016 TOTO-3141 6515
Kamis 25 Februari 2016 TOTO-3140 1865
Senin 22 Februari 2016 TOTO-3139 0628
Senin 15 Februari 2016 TOTO-3138 4307
Kamis 11 Februari 2016 TOTO-3137 5589
Senin 08 Februari 2016 TOTO-3136 0512
Kamis 04 Februari 2016 TOTO-3135 7394
Senin 01 Februari 2016 TOTO-3134 1579
Kamis 28 Januari 2016 TOTO-3133 2119
Senin 25 Januari 2016 TOTO-3132 6523
Kamis 21 Januari 2016 TOTO-3131 4756
Senin 18 Januari 2016 TOTO-3130 1154
Kamis 14 Januari 2016 TOTO-3129 6542
Senin 11 Januari 2016 TOTO-3128 2597

previous12...515253...7273next