Day Date Periode Result
Minggu 06 Oktober 2013 4D-3535 5253
Sabtu 05 Oktober 2013 4D-3534 5735
Rabu 02 Oktober 2013 4D-3533 6615
Minggu 29 September 2013 4D-3532 3790
Sabtu 28 September 2013 4D-3531 4233
Rabu 25 September 2013 4D-3530 8693
Minggu 22 September 2013 4D-3529 2347
Sabtu 21 September 2013 4D-3528 6454
Rabu 18 September 2013 4D-3527 6453
Minggu 15 September 2013 4D-3526 7292
Sabtu 14 September 2013 4D-3525 9766
Rabu 11 September 2013 4D-3524 5622
Minggu 08 September 2013 4D-3523 5904
Sabtu 07 September 2013 4D-3522 1704
Rabu 04 September 2013 4D-3521 4736

previous12...102103104...110111next