Day Date Periode Result
Rabu 31 Juli 2013 4D-3505 2834
Minggu 28 Juli 2013 4D-3504 8001
Sabtu 27 Juli 2013 4D-3503 3032
Rabu 24 Juli 2013 4D-3502 6888
Minggu 21 Juli 2013 4D-3501 6623
Sabtu 20 Juli 2013 4D-3500 5043
Rabu 17 Juli 2013 4D-3499 4524
Minggu 14 Juli 2013 4D-3498 0834
Sabtu 13 Juli 2013 4D-3497 5482
Rabu 10 Juli 2013 4D-3496 4842
Minggu 07 Juli 2013 4D-3495 6035
Sabtu 06 Juli 2013 4D-3494 6122
Rabu 03 Juli 2013 4D-3493 1119
Minggu 30 Juni 2013 4D-3492 5298
Sabtu 29 Juni 2013 4D-3491 4165

previous12...104105106...110111next