Day Date Periode Result
Sabtu 27 Mei 2023 4D-5018 9356
Rabu 24 Mei 2023 4D-5017 8608
Minggu 21 Mei 2023 4D-5016 9938
Sabtu 20 Mei 2023 4D-5015 3668
Rabu 17 Mei 2023 4D-5014 0197
Minggu 14 Mei 2023 4D-5013 1401
Sabtu 13 Mei 2023 4D-5012 5112
Rabu 10 Mei 2023 4D-5011 2386
Minggu 07 Mei 2023 4D-5010 9399
Sabtu 06 Mei 2023 4D-5009 6517
Rabu 03 Mei 2023 4D-5008 2895
Minggu 30 April 2023 4D-5007 8531
Sabtu 29 April 2023 4D-5006 9889
Rabu 26 April 2023 4D-5005 4203
Minggu 23 April 2023 4D-5004 2088

previous12...345...110111next