Day Date Periode Result
Senin 09 Desember 2013 TOTO-2917 3579
Kamis 05 Desember 2013 TOTO-2916 3231
Senin 02 Desember 2013 TOTO-2915 9928
Kamis 28 November 2013 TOTO-2914 1305
Senin 25 November 2013 TOTO-2913 1909
Kamis 21 November 2013 TOTO-2912 1068
Senin 18 November 2013 TOTO-2911 0190
Kamis 14 November 2013 TOTO-2910 4800
Senin 11 November 2013 TOTO-2909 9558
Kamis 07 November 2013 TOTO-2908 4250
Senin 04 November 2013 TOTO-2907 5120
Kamis 31 Oktober 2013 TOTO-2906 6804
Senin 28 Oktober 2013 TOTO-2905 3925
Kamis 24 Oktober 2013 TOTO-2904 7702
Senin 21 Oktober 2013 TOTO-2903 8108

previous12...666768...7273next