Day Date Periode Result
Kamis 17 Oktober 2013 TOTO-2902 4100
Senin 14 Oktober 2013 TOTO-2901 7018
Kamis 10 Oktober 2013 TOTO-2900 0963
Senin 07 Oktober 2013 TOTO-2899 4514
Kamis 03 Oktober 2013 TOTO-2898 0950
Senin 30 September 2013 TOTO-2897 7281
Kamis 26 September 2013 TOTO-2896 9828
Senin 23 September 2013 TOTO-2895 4731
Kamis 19 September 2013 TOTO-2894 6356
Senin 16 September 2013 TOTO-2893 4676
Kamis 12 September 2013 TOTO-2892 4874
Senin 09 September 2013 TOTO-2891 1974
Kamis 05 September 2013 TOTO-2890 9888
Senin 02 September 2013 TOTO-2889 0205
Kamis 29 Agustus 2013 TOTO-2888 1293

previous12...676869...7273next