Day Date Periode Result
Rabu 10 Mei 2017 4D-4105 0563
Minggu 07 Mei 2017 4D-4104 1731
Sabtu 06 Mei 2017 4D-4103 5300
Rabu 03 Mei 2017 4D-4102 9657
Minggu 30 April 2017 4D-4101 3997
Sabtu 29 April 2017 4D-4100 5513
Rabu 26 April 2017 4D-4099 1495
Minggu 23 April 2017 4D-4098 7239
Sabtu 22 April 2017 4D-4097 8300
Rabu 19 April 2017 4D-4096 2163
Minggu 16 April 2017 4D-4095 5411
Sabtu 15 April 2017 4D-4094 4074
Rabu 12 April 2017 4D-4093 8393
Minggu 09 April 2017 4D-4092 6686
Sabtu 08 April 2017 4D-4091 7117

previous12...646566...110111next